| 八代新人大会結果 | |||||
| 回 | 年 | 和暦 | 5年結果 | 6年結果 | 決勝トーナメント結果 |
| 36 | 2026 | 令和8年 | |||
| 35 | 2025 | 令和7年 | |||
| 34 | 2024 | 令和6年 | |||
| 33 | 2023 | 令和5年 | |||
| 32 | 2022 | 令和4年 | |||
| 31 | 2021 | 令和3年 | |||
| 30 | 2020 | 令和2年 | |||
| 29 | 2019 | 平成31年 | なし | ||
| 28 | 2018 | 平成30年 | なし | ||
| 27 | 2017 | 平成29年 | なし | ||
| 26 | 2016 | 平成28年 | なし | ||
| 25 | 2015 | 平成27年 | なし | ||
| 24 | 2014 | 平成26年 | ※学年を別日で実施 | ||
| 23 | 2013 | 平成25年 | |
||
| 22 | 2012 | 平成24年 | |||
| 21 | 2011 | 平成23年 | |||
| 20 | 2010 | 平成22年 | |||
| 19 | 2009 | 平成21年 | |||
| 18 | 2008 | 平成20年 | |||
| 17 | 2007 | 平成19年 | |||
| 16 | 2006 | 平成18年 | 優勝:八千把A 2位:麦島A |
優勝:二見 2位:八代jr. |
|
| 15 | 2005 | 平成17年 | 優勝:八代jr. 2位:八千把 |
優勝:八千把 2位:二 見 |
|
| 14 | 2004 | 平成16年 | 優勝:高田 2位:八千把 |
優勝:八千把 2位:八代jr. |
|
| 13 | 2003 | 平成15年 | 優勝:八千把 2位:八代jr. |
優勝:八千把 2位:太田郷 |
|
| 12 | 2002 | 平成14年 | 優勝:八千把 2位:郡築 |
優勝:八代jr. 2位:八千把 |
|
| 11 | 2001 | 平成13年 | 優勝:八千把 2位:八代jr. |
優勝:八代jr. 2位:八千把 |
|
| 10 | 2000 | 平成12年 | 優勝:八千把 2位:八代jr. |
優勝:太田郷 2位:麦 島 |
|