| 熊本県スポーツ少年団交流大会の変遷 | ||||||||||||
| 年度 | 大会参加チーム | 参加 チーム |
試合方法 | 会場 | 回 | 九スポ開催県 | 県代表 | 回 | 全スポ開催県 | 県代表 | ||
| 12 | 12年度までは、ライオンカップの結果で県小連が推薦する形式 | 20 | 大分 | 文政 | 長嶺 | 全国スポーツ少年団交流大会は平成15年度より開始 開催時期は3月末 |
||||||
| 13 | 川尻 | 尾ノ上 | 8 | 主将によるフリー抽選リーグ形式 | 白山小 | 21 | 熊本 | 開催県枠6+長崎不参加で2枠増加し、全チーム参加 | ||||
| 合志 | 託麻原 | |||||||||||
| 滑石 | 鏡 | |||||||||||
| 白山 | 託麻北 | |||||||||||
| 14 | 文政 | 鏡っ子 | 10 | 主将によるフリー抽選リーグ形式 | ヴィーブル | 22 | 鹿児島 | 文政 | 大津 | |||
| 滑石 | 岱明 | |||||||||||
| 合志 | 大津 | |||||||||||
| 鹿央 | 白山 | |||||||||||
| 城北 | 託麻北 | |||||||||||
| 15 | 矢部 | 白山 | 10 | 主将によるフリー抽選 リンクリーグ決勝トーナメント | 植木町総合 | 23 | 沖縄 | 文政 | 託麻原 | 1 | 鹿児島 | 合志 |
| 大津 | 文政 | |||||||||||
| 御船 | 合志 | |||||||||||
| 出水 | 託麻原 | |||||||||||
| 岱明 | 山鹿 | |||||||||||
| 16 | 東町 | 月出 | 12 | 主将によるフリー抽選 リンクリーグ決勝トーナメント |
県総中 体育室 |
24 | 佐賀 | 東町 | 合志 | 2 | 長野 | 滑石 |
| 文政 | 宇土東 | |||||||||||
| 滑石 | 白山 | |||||||||||
| 出水 | 中南 | |||||||||||
| 合志 | 宇土 | |||||||||||
| 富合 | 山鹿 | |||||||||||
| 17 | 月出 | わらべ | 14 | チーム数の増加などにより小連主催大会に準じる リンクリーグ決勝トーナメント |
県総中 体育室 |
25 | 長崎 | 合志 | 大津 | 3 | 北海道 | 隈府 |
| GLORY | 託麻西 | |||||||||||
| 滑石 | 山鹿 | |||||||||||
| 隈府 | 宇土東 | |||||||||||
| 登立 | 植木町 | |||||||||||
| 合志 | 大津 | |||||||||||
| 矢部 | 文政 | |||||||||||
| 18 | 白山 | 月出 | 21 | 16チームを超えたため2日間開催。1日目三角リーグ2日目決勝トーナメント。 この回より県協会行事、体協主催 |
県総中 体育室 |
26 | 福岡 | わらべ | 隈府 | 4 | 長崎 | 託麻西 |
| 黒髪 | 池田 | |||||||||||
| 龍田 | わらべ | |||||||||||
| GLORY | 託麻西 | |||||||||||
| 滑石 | 岱明 | |||||||||||
| 山鹿 | 隈府 | |||||||||||
| 宇土 | 宇土東 | |||||||||||
| 文政 | 登立 | |||||||||||
| 植木町 | 大津 | |||||||||||
| 益城 | 富合 | |||||||||||
| 小川 | ||||||||||||
| 19 | 熊本jr. | 白山 | 17 |
24チームを超えなかったため、1日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
県総中 体育室 |
27 | 宮崎 | 隈府 | 小川 | 5 | 新潟 | 文政 |
| 託麻西 | 月出 | |||||||||||
| 川尻 | 文政 | |||||||||||
| 岱明 | 菊鹿 | |||||||||||
| 隈府 | 宇土 | |||||||||||
| 登立 | 中南 | |||||||||||
| 小川 | 合志 | |||||||||||
| 富合 | 植木町 | |||||||||||
| 矢部 | ||||||||||||
| 20 | 鏡っ子 | 宇土小 | 19 | 24チームを超えなかったため、1日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
県総中 体育室 |
28 | 大分 | 小川 | 託麻西 | 6 | 埼玉 | 月出 |
| 小川 | 中南 | |||||||||||
| わらべ | 西原 | |||||||||||
| フェアリーズ | 植木町 | |||||||||||
| 富合小 | 熊本jr. | |||||||||||
| 託麻西 | 合志jr. | |||||||||||
| 隈府 | 竜北西部 | |||||||||||
| 岱明jr. | 武蔵ヶ丘 | |||||||||||
| 文政 | 月出 | |||||||||||
| 益城中央 | ||||||||||||
| 21 | 出水南 | 川上 | 25 | 20チームを超えたため、2日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
県総中 体育室 |
29 | 熊本 | 熊本jr. | 白山 | 7 | 広島 | 滑石 |
| GLORY | 熊本jr. | |||||||||||
| 託麻西 | 月出 | |||||||||||
| 富合 | 長嶺 | 託麻西 | GLORY | |||||||||
| 西原 | 白山 | |||||||||||
| 鏡っ子 | 金剛jr. | |||||||||||
| 文政 | 岱明jr. | 武蔵ヶ丘 | 川上 | |||||||||
| 滑石 | 隈府 | |||||||||||
| 宇土 | 中南 | |||||||||||
| 合志jr. | 植木町jr. | 隈府 | 開催県枠7 | |||||||||
| 武蔵ヶ丘 | 矢部jr. | |||||||||||
| 津奈木jr. | 多良木jr. | |||||||||||
| 竜北西部 | ||||||||||||
| 22 | 出水南 | 川上 | 26 | 20チームを超えたため、2日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
県総中 体育室 |
30 | 鹿児島 (宮崎県での口蹄疫問題のために大会中止) |
(中止) | (中止) |
8 | 三重 震災のため中止 |
大津 震災のため中止 |
| GLORY | 熊本jr. | |||||||||||
| わらべ | 託麻東 | |||||||||||
| 月出 | 長嶺 | |||||||||||
| 白山 | 金剛jr. | |||||||||||
| 文政 | 竜北西部 | |||||||||||
| 竜北東 | 大津 | |||||||||||
| 菊之池 | 合志jr. | |||||||||||
| 宇土 | 宇土東 | |||||||||||
| 中南 | 登立 | |||||||||||
| 小川jr. | 宇城スマイリー | |||||||||||
| 菊鹿女子 | 山鹿jr. | |||||||||||
| 矢部jr. | 津奈木jr. | |||||||||||
| 23 | 熊本jr. | 長嶺小 | 29 | 20チームを超えたため、2日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
御船町スポーツセンター | 31 | 沖縄 | 武蔵ヶ丘 | 滑石 | 9 | 宮城 ↓ 山形 |
長嶺 |
| 白山 | 弓削jr. | |||||||||||
| 託麻東jr. | わらべ | |||||||||||
| 託麻北 | GLORY | |||||||||||
| 月出 | 武蔵ヶ丘 | |||||||||||
| 隈府 | 菊之池 | |||||||||||
| 合志jr. | 城北jr. | |||||||||||
| 小川jr. | 励徳小 | |||||||||||
| 宇土東 | 宇城スマイリー | |||||||||||
| 宇土小 | 登立 | |||||||||||
| 姫戸 | 中南 | |||||||||||
| 岱明jr. | 滑石 | |||||||||||
| 竜北東 | 文政 | |||||||||||
| 益城中央 | 矢部jr. | |||||||||||
| 芦北jr. | ||||||||||||
| 24 | 熊本jr. | 託麻北 | 25 | 20チームを超えたため、2日開催 監督抽選によるトーナメント方式 |
富合町 「雁回館」 託麻北小 |
32 | 佐賀 | 武蔵ヶ丘 | くまもと わらべ |
10 | 高知 | 津奈木jr. |
| 弓削jr. | 託麻東 | |||||||||||
| 長嶺小 | わらべ | |||||||||||
| 城北小 | GLORY | |||||||||||
| 竜北東 | 文政 | |||||||||||
| 金剛jr. | 岱明jr. | |||||||||||
| 宇城スマイリー | 小川jr. | |||||||||||
| 宇土 | 励徳小 | |||||||||||
| 砥用小 | 武蔵ヶ丘 | |||||||||||
| 菊之池 | 大津jr. | |||||||||||
| 菊鹿女子 | 中南 | |||||||||||
| 矢部jr. | 芦北jr. | |||||||||||
| 津奈木jr. | ||||||||||||